NGK Spark plug LKR6D-10E (96569) HYUNDAI i10 1.2L 2008-13 OEM 18827-08085 18843-10062 18827-09080
Category: NGK
Specifications
SKU
LKR6D-10E
Details
APPLICATION DETAILS
LKR6D-10E 96569
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | i10 | 2013 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD I PA | 998cc 51KW 69HP G3LA | Applicable Years: (2011-2016); Engine Code: G3LA; Fitment Date: 12/10-08/13; BHP: 68 |
| Hyundai | i10 | 2013 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PA | 1248cc 63KW 86HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: i10 1.2; Fitment Date: 07/08-08/13; BHP: 85 |
| Hyundai | i10 | 2012 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD I PA | 998cc 51KW 69HP G3LA | Applicable Years: (2011-2016); Engine Code: G3LA; Fitment Date: 12/10-08/13; BHP: 68 |
| Hyundai | i10 | 2012 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PA | 1248cc 63KW 86HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: i10 1.2; Fitment Date: 07/08-08/13; BHP: 85 |
| Hyundai | i10 | 2011 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD I PA | 998cc 51KW 69HP G3LA | Applicable Years: (2011-2016); Engine Code: G3LA; Fitment Date: 12/10-08/13; BHP: 68 |
| Hyundai | i10 | 2011 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PA | 1248cc 57KW 78HP G4LA | Engine Code: G4LA; Fitment Date: 08/08-03/11; BHP: 77 |
| Hyundai | i10 | 2011 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PA | 1248cc 63KW 86HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: i10 1.2; Fitment Date: 07/08-08/13; BHP: 85 |
| Hyundai | i10 | 2010 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PA | 1248cc 57KW 78HP G4LA | Engine Code: G4LA; Fitment Date: 08/08-03/11; BHP: 77 |
| Hyundai | i10 | 2009 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PA | 1248cc 57KW 78HP G4LA | Engine Code: G4LA; Fitment Date: 08/08-03/11; BHP: 77 |
| Hyundai | i10 | 2008 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PA | 1248cc 57KW 78HP G4LA | Engine Code: G4LA; Fitment Date: 08/08-03/11; BHP: 77 |
| Hyundai | i20 | 2015 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PB,PBT | 1248cc 63KW 86HP G4LA | Engine Code: G4LA-K3; Vehicle Detail: i20 1.2; Fitment Date: 04/12-09/15; BHP: 84 |
| Hyundai | i20 | 2014 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PB,PBT | 1248cc 63KW 86HP G4LA | Engine Code: G4LA-K3; Vehicle Detail: i20 1.2; Fitment Date: 04/12-09/15; BHP: 84 |
| Hyundai | i20 | 2013 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PB,PBT | 1248cc 63KW 86HP G4LA | Engine Code: G4LA-K3; Vehicle Detail: i20 1.2; Fitment Date: 04/12-09/15; BHP: 84 |
| Hyundai | i20 | 2012 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PB,PBT | 1248cc 57KW 78HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: i20 1.2; Fitment Date: 01/09-12/12; BHP: 77 |
| Hyundai | i20 | 2012 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PB,PBT | 1248cc 63KW 86HP G4LA | Engine Code: G4LA-K3; Vehicle Detail: i20 1.2; Fitment Date: 04/12-09/15; BHP: 84 |
| Hyundai | i20 | 2011 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PB,PBT | 1248cc 57KW 78HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: i20 1.2; Fitment Date: 01/09-12/12; BHP: 77 |
| Hyundai | i20 | 2010 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PB,PBT | 1248cc 57KW 78HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: i20 1.2; Fitment Date: 01/09-12/12; BHP: 77 |
| Hyundai | i20 | 2009 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PB,PBT | 1248cc 57KW 78HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: i20 1.2; Fitment Date: 01/09-12/12; BHP: 77 |
| Hyundai | i20 | 2008 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD I PB,PBT | 1248cc 57KW 78HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: i20 1.2; Fitment Date: 01/09-12/12; BHP: 77 |
| Kia | Picanto | 2017 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD II TA | 998cc 51KW 69HP G3LA | Engine Code: G3LA; Vehicle Detail: PICANTO 1.0; Fitment Date: 05/11-12/14; BHP: 68; Engine Detail: DOHC |
| Kia | Picanto | 2016 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD II TA | 998cc 51KW 69HP G3LA | Engine Code: G3LA; Vehicle Detail: PICANTO 1.0; Fitment Date: 05/11-12/14; BHP: 68; Engine Detail: DOHC |
| Kia | Picanto | 2016 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II TA | 1248cc 63KW 85HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: PICANTO 1.25; Fitment Date: 05/11-12/14; BHP: 84 |
| Kia | Picanto | 2015 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD II TA | 998cc 51KW 69HP G3LA | Engine Code: G3LA; Vehicle Detail: PICANTO 1.0; Fitment Date: 05/11-12/14; BHP: 68; Engine Detail: DOHC |
| Kia | Picanto | 2015 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II TA | 1248cc 63KW 85HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: PICANTO 1.25; Fitment Date: 05/11-12/14; BHP: 84 |
| Kia | Picanto | 2014 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD II TA | 998cc 51KW 69HP G3LA | Engine Code: G3LA; Vehicle Detail: PICANTO 1.0; Fitment Date: 05/11-12/14; BHP: 68; Engine Detail: DOHC |
| Kia | Picanto | 2014 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II TA | 1248cc 63KW 85HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: PICANTO 1.25; Fitment Date: 05/11-12/14; BHP: 84 |
| Kia | Picanto | 2013 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD II TA | 998cc 51KW 69HP G3LA | Engine Code: G3LA; Vehicle Detail: PICANTO 1.0; Fitment Date: 05/11-12/14; BHP: 68; Engine Detail: DOHC |
| Kia | Picanto | 2013 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II TA | 1248cc 63KW 85HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: PICANTO 1.25; Fitment Date: 05/11-12/14; BHP: 84 |
| Kia | Picanto | 2012 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD II TA | 998cc 51KW 69HP G3LA | Engine Code: G3LA; Vehicle Detail: PICANTO 1.0; Fitment Date: 05/11-12/14; BHP: 68; Engine Detail: DOHC |
| Kia | Picanto | 2012 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II TA | 1248cc 63KW 85HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: PICANTO 1.25; Fitment Date: 05/11-12/14; BHP: 84 |
| Kia | Picanto | 2011 | Petrol Hatch | 1.0 | FWD II TA | 998cc 51KW 69HP G3LA | Engine Code: G3LA; Vehicle Detail: PICANTO 1.0; Fitment Date: 05/11-12/14; BHP: 68; Engine Detail: DOHC |
| Kia | Picanto | 2011 | Petrol Hatch | 1.2 | FWD II TA | 1248cc 63KW 85HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: PICANTO 1.25; Fitment Date: 05/11-12/14; BHP: 84 |
| Kia | Rio | 2017 | Petrol Hatch | 1.25 CVVT | FWD III UB | 1248cc 63KW 86HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: RIO (11->) 1.25; Fitment Date: 09/11-04/12; BHP: 83 |
| Kia | Rio | 2016 | Petrol Hatch | 1.25 CVVT | FWD III UB | 1248cc 63KW 86HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: RIO (11->) 1.25; Fitment Date: 09/11-04/12; BHP: 83 |
| Kia | Rio | 2015 | Petrol Hatch | 1.25 CVVT | FWD III UB | 1248cc 63KW 86HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: RIO (11->) 1.25; Fitment Date: 09/11-04/12; BHP: 83 |
| Kia | Rio | 2014 | Petrol Hatch | 1.25 CVVT | FWD III UB | 1248cc 63KW 86HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: RIO (11->) 1.25; Fitment Date: 09/11-04/12; BHP: 83 |
| Kia | Rio | 2013 | Petrol Hatch | 1.25 CVVT | FWD III UB | 1248cc 63KW 86HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: RIO (11->) 1.25; Fitment Date: 09/11-04/12; BHP: 83 |
| Kia | Rio | 2012 | Petrol Hatch | 1.25 CVVT | FWD III UB | 1248cc 63KW 86HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: RIO (11->) 1.25; Fitment Date: 09/11-04/12; BHP: 83 |
| Kia | Rio | 2011 | Petrol Hatch | 1.25 CVVT | FWD III UB | 1248cc 63KW 86HP G4LA | Engine Code: G4LA; Vehicle Detail: RIO (11->) 1.25; Fitment Date: 09/11-04/12; BHP: 83 |
View more about NGK Spark plug LKR6D-10E (96569) HYUNDAI i10 1.2L 2008-13 OEM 18827-08085 18843-10062 18827-09080 on main site




